新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 教育頻道 > 高考 > 高考資訊 正文
關鍵詞:
專業
合計 北京 天津 河北 山西 內蒙 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 雲南 西藏 陝西 甘肅 青海 寧夏 新疆
    ★    總計   3500 383 246 160 110 78 154 96 93 201 232 83 110 81 101 186 121 101 88 76 54 70 89 121 46 70 7 107 52 12 19 88
     本科  合計   2500 86 204 127 107 66 112 76 81 74 105 75 81 77 99 142 117 97 69 65 51 67 53 73 42 67 5 66 48 10 17 76
 法學(航空法) 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 法學(航空法) 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 英語(民航英語) 60 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 0 2
 英語(民航英語) 60 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2
 信息與計算科學 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
 材料物理 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 材料化學 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 統計學 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 電氣工程及其自動化 200 10 8 15 8 4 6 6 6 8 10 8 6 8 9 10 13 6 6 5 2 6 6 7 2 6 0 5 3 0 2 9
 自動化 100 3 3 3 5 2 4 3 3 1 5 5 4 4 6 7 7 5 3 2 2 4 1 3 2 2 0 3 2 1 2 3
 電子信息工程(無線電技術、自動控制) 240 9 12 12 10 8 10 8 8 8 10 8 8 9 10 15 10 9 8 6 5 6 6 10 5 10 0 8 6 0 0 6
 通信工程 160 4 4 5 8 2 6 4 4 4 8 6 4 6 8 10 8 8 4 4 2 6 2 5 2 5 0 8 4 0 1 8
 計算機科學與技術 145 7 10 6 7 4 6 5 4 4 7 5 4 5 6 10 6 6 5 5 2 4 2 4 3 4 0 4 2 0 1 7
 土木工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 安全工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 交通運輸(航行管制、籤派、情報) 320 16 13 14 14 9 14 13 13 15 14 11 11 9 11 18 14 13 9 11 7 7 6 7 7 7 0 7 7 3 1 9
 交通工程 40 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
 油氣儲運工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 飛行技術 110 0 50 25 5 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 飛行器動力工程 360 14 14 14 12 14 13 10 10 14 13 11 11 12 13 16 14 15 12 14 8 12 12 13 5 12 0 14 6 1 1 10
 工業工程(航空工程與管理) 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 工商管理(航空運輸管理) 120 2 4 3 4 3 4 3 3 1 6 3 4 2 5 7 7 5 3 3 3 6 1 4 2 4 0 3 1 1 0 3
 會計學 40 2 1 1 3 0 2 3 1 1 3 0 2 2 1 4 1 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
 財務管理 40 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
 物流管理 40 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 公共事業管理 40 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 3
     高職(專科)  合計   1000 297 42 33 3 12 42 20 12 127 127 8 29 4 2 44 4 4 19 11 3 3 36 48 4 3 2 41 4 2 2 12
 空中乘務 226 55 20 22 0 7 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0
 空中乘務 藝文 245 0 0 0 0 0 24 12 5 0 125 0 22 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
 空中乘務 90 25 10 8 0 3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 空中乘務 藝理 39 0 0 0 0 0 14 4 3 0 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 航空機電設備維修 320 210 5 1 1 0 2 2 2 40 0 4 1 2 1 3 1 3 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 2 1 1 10
 民航安全技術管理 40 4 3 1 1 1 1 1 1 4 1 2 0 1 0 2 2 0 0 3 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1
 商務英語 40 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 4 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1
來源: 中國民航學院  2007-05-27 20:56     專題製作: 韓怡

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號