新聞 | 天津 | 民生 | 廣電 | 津抖雲 | 微視 | 讀圖 | 文娛 | 體育 | 圖事 | 理論 | 志願 | 專題 | 工作室 | 不良信息舉報
教育 | 健康 | 財經 | 地產 | 天津通 | 旅游 | 時尚 | 購物 | 汽車 | IT | 親子 | 會計 | 訪談 | 場景秀 | 發布系統

"津雲"客戶端
  您當前的位置 :北方網 > 教育頻道 > 老版 正文
關鍵詞:
 

2006中國大學排行榜隆重揭幕

http://www.enorth.com.cn  2006-03-27 17:11
 

9月20日司法會計兩大考試撞上 防空警報試鳴
我愛套套:90後學生熱捧時尚個性安全套(組圖)
教育學會會長吁停評三好 北京市教委稱不會取消
團結 友誼 和平 讓奧運精神在少年兒童心中延續
教育部修訂教師職業道德規範:抵制有償家教
2008年國家公務員考試熱門職位一覽表 邁過小三這道坎
 

2006中國大學排行榜隆重揭幕

清華北大浙大蟬聯三甲上海交大躋身四強

  中文核心期刊《科學學與科學技術管理》雜誌2006年第1期刊登了中國管理科學研究院科學學研究所武書連、呂嘉、郭石林的《2006中國大學評價》。清華大學以267.55分名列第一名,北京大學、浙江大學分別以226.61分、208.03分獲得第二、第三名。清華、北大、浙大已經連續7年蟬聯中國大學三甲。進入前10名的大學依次還有:上海交通大學、復旦大學、南京大學、華中科技大學、武漢大學、吉林大學、中山大學。與上一年度的前10名相比,上海交通大學由第7名上升到第4名,復旦大學、南京大學、華中科技大學因上海交大連升三名而各下跌一名。

  武書連認爲,上海交通大學由第7名上升到第4名有兩個原因。一個是上海交通大學與上海第二醫科大學合併,強強聯合產生了綜合實力更強大的新上海交通大學;但這不是主要的,主要的原因是上海交通大學在過去的10年自身高速成長。上海交大在1997年是第21名,如果上交和上二醫兩校不合並,上海交通大學在2006年也會排在第5名。武書連說,如果原上交和原上二醫迅速融合,上海交通大學保持最近10年的發展速度,那麼將在三年以後挑戰浙江大學第三名的位置。若干年以後,上海交通大學與清華北大並肩進入世界一流大學,甚至先行一步也是可能的。因爲最近幾年清華北大的發展速度明顯低於上海交通大學,浙江大學的發展速度也高於清華北大。

  《中國大學評價》課題組還評出了15所2006年中國一流大學。2006年中國一流大學名單和數量與上年完全相同。區別在於:北京大學醫學從第二名上升到第一名,中國協和醫科大學醫學由第一名降爲第二名;清華大學管理學從第三名上升到第二名,浙江大學管理學由第二名降爲第三名;天津大學工學從第六名上升爲第五名,華中科技大學工學由第五名降爲第六名。從歷年的數據分析,中國協和醫科大學一旦失去醫學第一名,就很難逆轉。

  以武書連爲組長的《中國大學評價》課題組還評出了36所2006年中國研究型大學。中國地質大學首次進入研究型大學。不過,由於中國地質大學已經分別在武漢、北京兩地以中國地質大學(北京)、中國地質大學(武漢)兩個校名分別單獨辦學,各類資源設施等也將陸續分開,故此次進入研究型大學實際是對過去幾十年辦學效果的總結。兩校完全分開後,無論是中國地質大學(北京)還是中國地質大學(武漢)都很難再進入研究型大學。

  與上年相比,貴州大學(與貴州工業大學合併)、成都理工大學、江南大學、中國藥科大學、河北工業大學、華北電力大學等6校進入中國大學前100名,其中貴州大學、江南大學、中國藥科大學、河北工業大學、華北電力大學等5校是211工程大學。

  《中國大學評價》課題組同時完成了理學、工學、農學、醫學、哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學等十一個學科門類的排名。清華大學獲得工學第一名,北京大學獲得理學、醫學、哲學、法學、文學第一名,中國農業大學獲得農學第一名,中國人民大學獲得經濟學第一名,北京師範大學獲得教育學、歷史學第一名,西安交通大學獲得管理學第一名。 課題組也對中國大學300個本科專業進行了排名,北京大學、清華大學的本科專業第一名數量大幅領先其他大學。

  2006中國大學排行榜的全部內容見武書連主編、中國統計出版社出版的《挑大學選專業-2006高考志願填報指南》。

  附表:2006中國大學100強

排名

校  名

總得分

人才培養

科學研究

分省排名

學校類型

學校參考類型

得分

研究生 培養

本科生培養

得分

自然科學研究

社會科學研究

1 清華大學 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 1 理工 工學類 研究1型
2 北京大學 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 1 綜合 綜合類 研究1型
4 上海交通大學 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 1 綜合 綜合類 研究1型
7 華中科技大學 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 1 理工 理科類 研究1型
8 武漢大學 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 2 綜合 綜合類 研究2型
9 吉林大學 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 1 綜合 綜合類 研究2型
10 中山大學 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 1 綜合 綜合類 研究1型
11 四川大學 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 1 綜合 綜合類 研究1型
12 西安交通大學 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 1 綜合 文理類 研究2型
13 中國科學技術大學 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 1 理工 理科類 研究1型
14 哈爾濱工業大學 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 1 理工 工學類 研究2型
15 山東大學 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 1 綜合 綜合類 研究1型
16 天津大學 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 1 理工 工學類 研究1型
17 南開大學 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 2 綜合 綜合類 研究1型
18 中南大學 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 1 綜合 理科類 研究2型
19 北京師範大學 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 3 師範 文理類 研究1型
20 中國協和醫科大學 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 4 醫藥 醫學類 研究1型
21 廈門大學 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 1 綜合 綜合類 研究2型
22 東南大學 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 2 綜合 工學類 研究2型
23 北京航空航天大學 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 5 理工 工學類 研究2型
24 中國人民大學 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 6 綜合 文科類 研究2型
25 華南理工大學 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 2 理工 工學類 研究1型
26 同濟大學 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 3 理工 工學類 研究2型
27 大連理工大學 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 1 理工 工學類 研究2型
28 西北工業大學 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 2 理工 工學類 研究2型
29 重慶大學 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 1 綜合 工學類 研究2型
30 中國農業大學 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 7 農林 理科類 研究1型
31 東北大學 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 2 理工 工學類 研究2型
32 華東師範大學 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 4 師範 文理類 研究2型
33 蘭州大學 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 1 綜合 理學類 研究2型
34 中國地質大學 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 3 理工 理科類 研究2型
35 北京理工大學 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 8 理工 工學類 研究2型
36 華東理工大學 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 5 理工 工學類 研究1型
37 中國石油大學 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 9 理工 工學類 研教型
38 蘇州大學 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 3 綜合 綜合類 研教型
39 鄭州大學 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 1 綜合 綜合類 研教型
40 湖南大學 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 2 綜合 文理類 研教型
41 中國礦業大學 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 4 理工 工學類 研教型
42 武漢理工大學 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 4 理工 文理類 研教型
43 北京科技大學 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 10 理工 工學類 研教型
44 南京航空航天大學 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 5 理工 工學類 研教型
45 南京農業大學 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 6 農林 理科類 研教型
46 西安電子科技大學 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 3 理工 工學類 研教型
47 西北大學 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 4 綜合 綜合類 研教型
48 暨南大學 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 3 綜合 綜合類 研教型
49 電子科技大學 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 2 理工 工學類 研教型
50 南京理工大學 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 7 理工 工學類 研教型
51 西南大學 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 2 綜合 綜合類 研教型
52 西北農林科技大學 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 5 農林 理科類 研教型
53 南京師範大學 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 8 師範 文理類 研教型
54 上海大學 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 6 綜合 文理類 研教型
55 西南交通大學 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 3 理工 文理類 研教型
56 華中農業大學 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 5 農林 理科類 研教型
57 華中師範大學 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 6 師範 文理類 研教型
58 東北師範大學 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 2 師範 文理類 研教型
59 中國海洋大學 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 2 綜合 理科類 研教型
60 揚州大學 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 9 綜合 綜合類 研教型
61 華南師範大學 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 4 師範 文理類 研教型
62 華南農業大學 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 5 農林 理科類 研教型
63 首都醫科大學 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 11 醫藥 醫學類 研教型
64 山西大學 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 1 綜合 綜合類 研教型
65 湖南師範大學 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 3 師範 文理類 研教型
66 北京化工大學 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 12 理工 工學類 研教型
67 中國醫科大學 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 3 醫藥 醫學類 研教型
68 南昌大學 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 1 綜合 文理類 教研型
69 河海大學 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 10 理工 工學類 研教型
70 北京交通大學 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 13 理工 工學類 研教型
71 陝西師範大學 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 6 師範 綜合類 研教型
72 雲南大學 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 1 綜合 文理類 研教型
73 福建農林大學 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 2 農林 農學類 研教型
74 北京工業大學 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 14 理工 工學類 研教型
75 南京工業大學 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 11 理工 工學類 研教型
76 山東農業大學 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 3 農林 農學類 研教型
77 東華大學 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 7 理工 工學類 研教型
78 哈爾濱工程大學 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 2 理工 工學類 研教型
79 福州大學 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 3 理工 工學類 研教型
80 中南財經政法大學 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 7 財經 文科類 研教型
81 河北大學 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 1 綜合 綜合類 研教型
82 燕山大學 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 2 理工 工學類 研教型
83 江蘇大學 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 12 綜合 工學類 研教型
84 上海財經大學 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 8 財經 文科類 研教型
85 北京郵電大學 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 15 理工 工學類 研教型
86 合肥工業大學 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 2 理工 工學類 研教型
87 河南大學 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 2 綜合 文理類 研教型
88 貴州大學 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 1 綜合 理科類 教研型
89 太原理工大學 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 2 理工 工學類 研教型
90 湘潭大學 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 4 綜合 綜合類 研教型
91 浙江工業大學 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 2 理工 工學類 研教型
92 青島大學 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 4 綜合 綜合類 教研型
93 成都理工大學 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 4 理工 綜合類 教研型
94 江南大學 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 13 綜合 工學類 研教型
95 昆明理工大學 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 2 理工 工學類 研教型
96 中國藥科大學 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 14 醫藥 醫學類 研教型
97 山東師範大學 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 5 師範 文理類 研教型
98 北京林業大學 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 16 林業 理科類 研教型
99 河北工業大學 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 3 理工 工學類 研教型
100 華北電力大學 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 4 理工 工學類 研教型
稿源 《中國大學評價》課題  編輯 宋麗華
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。
北方網精彩內容推薦
關閉窗口
 
| 北方網最新新聞排行 | 教育熱點新聞排行 |
無標題文檔
天津民生資訊
天氣交通 天津福彩 每月影訊 二手市場
空氣質量 天津股票 廣播節目 二手房源
失物招領 股市大擂臺 天視節目 每日房價
熱點專題
北京奧運聖火傳遞和諧之旅 迎奧運 講文明 樹新風
解放思想 乾事創業 科學發展 同在一方熱土 共建美好家園
2008天津夏季達沃斯論壇 《今日股市觀察》視頻
北方網網絡相聲頻道在線收聽 2008高考招生簡章 復習衝刺
天津自然博物館館藏精品展示 2008年天津中考問題解答
帶你了解08春夏服飾流行趨勢 完美塑身 舞動肚皮舞(視頻)
C-NCAP碰撞試驗—雪佛蘭景程 特殊時期善待自己 孕期檢查
熱點新聞排行 財經 體育 娛樂 汽車 IT 時尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本網站由天津北方網版權所有
增值電信業務經營許可證編號:津B2-20000001  信息網絡傳播視聽節目許可證號:0205099  互聯網新聞信息服務許可證編號:12120170001津公網安備 12010002000001號