![]() |
|
"津雲"客戶端 |
||
四川大學2010年碩士研究生復試分數線公布,以下是詳細信息。
| 專業門類 | 總分 | 單科 | 備注 | |
| 01、哲學類 | 290↓ | 42↓[63↓] | ||
| 02、經濟學 | 300↓ | 47↓[71↓] | ||
| 03、法學類(不含[0301]法學) | 300↓ | 45↓[68↓] | ||
| 0301法學 | 315↓ | 46↓[69↓] | ||
| 0401、教育學 | 300↓ | 48[144] | ||
| 0402、心理學 | 320↓ | 50↓[150↓] | ||
| 0403、體育學 | 280↓ | 39↓[117↓] | ||
| 05、文學類(不含0504藝術學、0502外國語言文學) | 340 | 50↓[75↓] | ||
| 0502、外國語言文學 | 345 | 55[83] | ||
| 0504、藝術學 | 300↓ | 45[68] | ||
| 06、歷史學 | 290↓ | 45↓[135↓] | ||
| 07、理學 | 290↓ | 45[68] | ||
| 08、工學(不含照顧專業) | 290 | 39↓[58↓] | ||
| 工學照顧專業(0801、0806、0815、0827、0828) | 280 | 39↓[58↓] | ||
| 09、農學類 | 290↓ | 45↓[68↓] | ||
| 10、醫學類(不含藥學) | 290↓ | 47↓[141↓] | ||
| 1007、藥學 | 315 | 50↓[150↓] | ||
| 12、管理學(不含120401行政管理) | 320 | 52[78] | ||
| 120401、行政管理 | 350 | 54[81] | ||
| 41 法律碩士 | 290↓ | 45↓[68↓] | ||
| 4301 工程碩士 | 280 | 39[58] | ||
| 4502 臨床醫學 | 290 | 47[141] | ||
| 4601工商管理碩士MBA | A線 | 182↑ | 50↑[100↑] | |
| B線 | 165↑ | 45[90] | ||
| 4901公共管理碩士MPA | 150 | 45[90] | ||
| 5002 口腔醫學碩士 | 290 | 47[141] | ||
| 5401體育碩士 | 280 | 39[117] | ||
| 5101公共衛生碩士 | 290 | 47[141] | ||
| 5501藝術碩士 | 300 | 45[68] | ||
| 5601風景園林 | 290 | 45[68] | ||
| 5701漢語國際教育 | 340 | 50[75] | ||
| 5801翻譯碩士 | 345 | 55[83] | ||
| 5901社會工作碩士 | 320 | 52[78] | ||
| 享受少數民族政策考生 | 所報考學科總分下降5分,單科下降2分 | |||
| 單獨考試 | 280 | 35[53] | ||
享受少數民族政策考生 所報考學科總分下降5分,單科下降2分
(箭頭表示與09年該校分數線對比變化 ↑表示上昇 ↓表示下降)
注:1、[ ]內為單科總分大於100分的單科最低分數要求。
2、校內各招生單位可在不低於學校初試合格分數線的基礎上,根據本單位分配的招生規模和上線生源的實際情況,確定本單位各學科(專業)的復試分數線。
3、享受少數民族政策考生:必須報考民族區域自治地方定向或委培的考生,且①應屆本科畢業生考生;或者②工作單位在民族區域自治地方范圍,為原單位定向或委托培養的少數民族在職人員考生。錄取時均需簽定委培合同。
4、MBA的B線復試資格申請條件如下:
A、 本科畢業5年及以上,或專科畢業8年及以上, 或碩、博士畢業3年及以上;需提交畢業證書原件與復印件;
B、 在大、中型企事業單位擔任中層/中層以上管理職務者;需提交單位人力資源部門任命文件或證明、單位組織結構圖(須標明本人所處位置,加蓋單位或人力資源部門公章)。並請提交有效的單位人力資源部門聯系人及聯系方式以供背景調查;
C、 管理經驗3年以上,且工作業績突出者;需提供能體現實際管理經驗年限的本人業績證明材料(加蓋單位或人力資源部門公章)及單位董事長、總經理或主管上級領導的推薦信,並請提交有效的單位人力資源部門聯系人及聯系方式;
D、 本人創業且公司具有一定規模者;需提交公司公司年審報表 (最近一年)和營業執照原件與復印件;
E、獲地/市級及以上黨委、人大、政府或政協的獎勵或表彰者,或與上述級別同等的其它單位獎勵或表彰者;需提交獎勵證書、獎狀等原件及復印件。
