![]() |
|
"津雲"客戶端 |
||
中國大學為什麼培養不出創新人纔?這是“錢學森之問”;中國大學到底要培養什麼樣的人纔?這是“老百姓之問”。俗話說三百六十行,行行出狀元,人纔具有多樣性特點,人纔評價標准應遵循“職場規則”,按照其所從事的職業特性來評價,考察其在工作崗位中的表現,特別是考察其對國家、社會和所在領域的發展是否做出貢獻以及貢獻的大小。中國校友會網大學研究團隊首席專家、中南大學蔡言厚教授在談到“一個人能否成纔與大學教育的關系?”時指出,高等教育是一個人接受完備的學歷教育最重要的階段,對一個人一生職業發展的影響是毋庸置疑的。引導學生和幫助校友成為社會認可的合格人纔、成為貢獻國家的傑出人纔,應是中國大學責無旁貸的使命和追求,也只有這樣的大學,纔能成為受人尊敬的大學、成為對國家民族有貢獻的好大學。
中國校友會網2012中國大學傑出校友排行榜100強
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 政界英纔 | 兩院院士 | 社科學家 | 億萬富豪 | 校友合計 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 48 | 144 | 182 | 82 | 456 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 49 | 141 | 18 | 84 | 292 |
| 3 | 中國人民大學 | 北京 | 37 | 1 | 154 | 30 | 222 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 21 | 83 | 60 | 46 | 210 |
| 5 | 南京大學 | 江蘇 | 10 | 63 | 48 | 21 | 142 |
| 6 | 浙江大學 | 浙江 | 9 | 37 | 19 | 66 | 131 |
| 7 | 吉林大學 | 吉林 | 29 | 30 | 38 | 8 | 105 |
| 武漢大學 | 湖北 | 3 | 28 | 56 | 18 | 105 | |
| 9 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 18 | 52 | 3 | 15 | 88 |
| 10 | 上海交通大學 | 上海 | 12 | 40 | 2 | 25 | 79 |
| 11 | 南開大學 | 天津 | 18 | 14 | 32 | 12 | 76 |
| 12 | 北京師范大學 | 北京 | 11 | 7 | 46 | 8 | 72 |
| 13 | 山東大學 | 山東 | 15 | 26 | 22 | 8 | 71 |
| 14 | 中山大學 | 廣東 | 9 | 12 | 23 | 26 | 70 |
| 15 | 中國科技大學 | 安徽 | 10 | 51 | 2 | 5 | 68 |
| 16 | 四川大學 | 四川 | 3 | 12 | 20 | 14 | 49 |
| 17 | 廈門大學 | 福建 | 3 | 12 | 23 | 10 | 48 |
| 18 | 華東師范大學 | 上海 | 4 | 4 | 31 | 8 | 47 |
| 19 | 華中科技大學 | 湖北 | 3 | 18 | 7 | 16 | 44 |
| 20 | 東南大學 | 江蘇 | 5 | 25 | 4 | 9 | 43 |
| 西安交通大學 | 陝西 | 6 | 18 | 8 | 11 | 43 | |
| 22 | 同濟大學 | 上海 | 6 | 27 | 1 | 5 | 39 |
| 23 | 中南大學 | 湖南 | 7 | 15 | 3 | 13 | 38 |
| 24 | 北京航空航天大學 | 北京 | 8 | 20 | 1 | 8 | 37 |
| 25 | 北京科技大學 | 北京 | 7 | 20 | 4 | 5 | 36 |
| 26 | 西南政法大學 | 重慶 | 5 | 0 | 26 | 3 | 34 |
| 27 | 中國地質大學 | 湖北 | 3 | 27 | 1 | 0 | 31 |
| 28 | 北京理工大學 | 北京 | 7 | 10 | 2 | 11 | 30 |
| 東北大學 | 遼寧 | 7 | 17 | 3 | 3 | 30 | |
| 華南理工大學 | 廣東 | 1 | 8 | 1 | 20 | 30 | |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 5 | 12 | 13 | 0 | 30 | |
| 天津大學 | 天津 | 6 | 14 | 3 | 7 | 30 | |
| 33 | 中國政法大學 | 北京 | 5 | 1 | 22 | 0 | 28 |
| 34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 6 | 16 | 0 | 5 | 27 |
| 西北大學 | 陝西 | 5 | 13 | 9 | 0 | 27 | |
| 36 | 中國農業大學 | 北京 | 3 | 19 | 2 | 2 | 26 |
| 中南財經政法大學 | 湖北 | 4 | 0 | 13 | 9 | 26 | |
| 38 | 西北工業大學 | 陝西 | 9 | 12 | 0 | 4 | 25 |
| 39 | 重慶大學 | 重慶 | 5 | 7 | 2 | 10 | 24 |
| 40 | 湖南大學 | 湖南 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 3 | 1 | 10 | 7 | 21 | |
| 中國石油大學 | 北京 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | |
| 43 | 東北師范大學 | 吉林 | 2 | 3 | 14 | 0 | 19 |
| 西南大學 | 重慶 | 2 | 6 | 11 | 0 | 19 | |
| 45 | 南京師范大學 | 江蘇 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 |
| 46 | 東北財經大學 | 遼寧 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 4 | 0 | 7 | 6 | 17 | |
| 西南財經大學 | 四川 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | |
| 西南交通大學 | 四川 | 3 | 12 | 0 | 2 | 17 | |
| 中央民族大學 | 北京 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
| 51 | 福州大學 | 福建 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
| 華東理工大學 | 上海 | 1 | 13 | 0 | 2 | 16 | |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | |
| 55 | 河南大學 | 河南 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | |
| 華中師范大學 | 湖北 | 1 | 0 | 11 | 3 | 15 | |
| 暨南大學 | 廣東 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | |
| 新疆大學 | 新疆 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 61 | 安徽大學 | 安徽 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 |
| 北京林業大學 | 北京 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | |
| 東華大學 | 上海 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 | |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
| 西安電子科技大學 | 陝西 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 | |
| 67 | 安徽師范大學 | 安徽 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | |
| 電子科技大學 | 四川 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | |
| 深圳大學 | 廣東 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 雲南大學 | 雲南 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | |
| 鄭州大學 | 河南 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | |
| 74 | 北京體育大學 | 北京 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 河北大學 | 河北 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 南京農業大學 | 江蘇 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
| 77 | 河海大學 | 江蘇 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 |
| 華南農業大學 | 廣東 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | |
| 華中農業大學 | 湖北 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
| 上海財經大學 | 上海 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 武漢科技大學 | 湖北 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
| 揚州大學 | 江蘇 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| 85 | 華東政法大學 | 上海 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
| 江西財經大學 | 江西 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
| 上海大學 | 上海 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 89 | 南京理工大學 | 江蘇 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 陝西師范大學 | 陝西 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| 上海師范大學 | 上海 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
| 天津財經大學 | 天津 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 中央財經大學 | 北京 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 94 | 北京交通大學 | 北京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 湖北大學 | 湖北 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 96 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 南京中醫藥大學 | 江蘇 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 山東師范大學 | 山東 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 山西大學 | 山西 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 外交學院 | 北京 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| 西北政法大學 | 陝西 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 中國傳媒大學 | 北京 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 中國海洋大學 | 山東 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
